
France · Fondé en 1919 · Stade Raymond Kopa
13e du classement
36
Points
34
Joués
9
V
9
N
16
D
-19
Diff.
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 34 | 24 | 4 | 6 | +45 | 76 |
| 2 | Racing Club de Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | +31 | 70 |
| 3 | Lille OSC | 34 | 18 |
Aucun match programmé prochainement.
29 joueurs
| 7 |
| 9 |
| +15 |
| 61 |
| 4 | Olympique Lyonnais | 34 | 18 | 6 | 10 | +13 | 60 |
| 5 | Olympique de Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | +18 | 59 |
| 6 | Stade Rennais FC 1901 | 34 | 17 | 8 | 9 | +9 | 59 |
| 7 | AS Monaco FC | 34 | 16 | 6 | 12 | +6 | 54 |
| 8 | RC Strasbourg Alsace | 34 | 15 | 8 | 11 | +11 | 53 |
| 9 | FC Lorient | 34 | 11 | 12 | 11 | -3 | 45 |
| 10 | Toulouse FC | 33 | 12 | 8 | 13 | +1 | 44 |
| 13 | Angers SCO | 34 | 9 | 9 | 16 | -19 | 36 |
vsParis Saint-Germain FC
sam. 25 avr., 17:00 · Ligue 1

Autres(1)