
Spain · Fondé en 1909 · Estadio Ciudad de Valencia
15e du classement
42
Points
37
Joués
11
V
9
N
17
D
-13
Diff.
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 37 | 31 | 1 | 5 | +61 | 94 |
| 2 | Real Madrid CF | 37 | 26 | 5 | 6 | +40 | 83 |
| 3 | Villarreal CF | 37 | 21 |
33 joueurs
Gardiens(3)
Défenseurs(9)
| 6 |
| 10 |
| +22 |
| 69 |
| 4 | Club Atlético de Madrid | 37 | 21 | 6 | 10 | +22 | 69 |
| 5 | Real Betis Balompié | 37 | 14 | 15 | 8 | +10 | 57 |
| 6 | RC Celta de Vigo | 37 | 13 | 12 | 12 | +4 | 51 |
| 7 | Getafe CF | 37 | 14 | 6 | 17 | -7 | 48 |
| 8 | Rayo Vallecano de Madrid | 37 | 11 | 14 | 12 | -4 | 47 |
| 9 | Valencia CF | 37 | 12 | 10 | 15 | -11 | 46 |
| 10 | Real Sociedad de Fútbol | 37 | 11 | 12 | 14 | -2 | 45 |
| 15 | Levante UD | 37 | 11 | 9 | 17 | -13 | 42 |
@Villarreal CF
sam. 2 mai, 12:00 · Primera Division

Autres(1)