
Italy · Fondé en 1900 · Stadio Olimpico
9e du classement
54
Points
38
Joués
14
V
12
N
12
D
+1
Diff.
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Internazionale Milano | 38 | 27 | 6 | 5 | +54 | 87 |
| 2 | SSC Napoli | 38 | 23 | 7 | 8 | +22 | 76 |
| 3 | AS Roma | 38 | 23 |
38 matchs
À domicile vs à l'extérieur
Bilan
8V6N5D
sur 19 matchs · 42% victoires
Bilan
6V6N7D
sur 19 matchs · 32% victoires
Performance par mi-temps(38 matchs)
Vert = buts marqués · Rouge = buts encaissés
Formation principale calculée sur les derniers matchs joués
Aucun match programmé prochainement.
34 joueurs
Gardiens(5)





Défenseurs(8)






Milieux(11)











Attaquants(10)









| 4 |
| 11 |
| +28 |
| 73 |
| 4 | Como 1907 | 38 | 20 | 11 | 7 | +36 | 71 |
| 5 | AC Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | +18 | 70 |
| 6 | Juventus FC | 38 | 19 | 12 | 7 | +27 | 69 |
| 7 | Atalanta BC | 38 | 15 | 14 | 9 | +15 | 59 |
| 8 | Bologna FC 1909 | 38 | 16 | 8 | 14 | +3 | 56 |
| 9 | SS Lazio | 38 | 14 | 12 | 12 | +1 | 54 |
| 10 | Udinese Calcio | 38 | 14 | 8 | 16 | -3 | 50 |
@US Cremonese
lun. 4 mai, 18:30 · Serie A