
Italy · Fondé en 1903 · Stadio Marc'Antonio Bentegodi
19e du classement
21
Points
37
Joués
3
V
12
N
22
D
-34
Diff.
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Internazionale Milano | 37 | 27 | 5 | 5 | +54 | 86 |
| 2 | SSC Napoli | 37 | 22 | 7 | 8 | +21 | 73 |
| 3 | AC Milan | 37 | 20 |
39 joueurs
| 10 |
| 7 |
| +19 |
| 70 |
| 4 | AS Roma | 37 | 22 | 4 | 11 | +26 | 70 |
| 5 | Como 1907 | 37 | 19 | 11 | 7 | +33 | 68 |
| 6 | Juventus FC | 37 | 19 | 11 | 7 | +27 | 68 |
| 7 | Atalanta BC | 37 | 15 | 13 | 9 | +15 | 58 |
| 8 | Bologna FC 1909 | 37 | 16 | 7 | 14 | +3 | 55 |
| 9 | SS Lazio | 37 | 13 | 12 | 12 | 0 | 51 |
| 10 | Udinese Calcio | 37 | 14 | 8 | 15 | -2 | 50 |
| 19 | Hellas Verona FC | 37 | 3 | 12 | 22 | -34 | 21 |
vsUS Lecce
sam. 25 avr., 18:45 · Serie A