
Azerbaijan · Fondé en 1951 · Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu
22e du classement
10
Points
8
Joués
3
V
1
N
4
D
-8
Diff.
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 8 | 8 | 0 | 0 | +19 | 24 |
| 2 | FC Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool FC | 8 | 6 |
10 matchs
À domicile vs à l'extérieur
Bilan
2V1N2D
sur 5 matchs · 40% victoires
Bilan
1V0N4D
sur 5 matchs · 20% victoires
Performance par mi-temps(10 matchs)
Vert = buts marqués · Rouge = buts encaissés
Aucun match programmé prochainement.
25 joueurs
Gardiens(4)



Défenseurs(7)







Milieux(5)




Attaquants(5)





Autres(4)
| 0 |
| 2 |
| +12 |
| 18 |
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 5 | FC Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
| 6 | Chelsea FC | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting Clube de Portugal | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 8 | Manchester City FC | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 9 | Real Madrid CF | 8 | 5 | 0 | 3 | +9 | 15 |
| 10 | FC Internazionale Milano | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 |
| 22 | Qarabağ Ağdam FK | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 |
vsEintracht Frankfurt
mer. 21 janv., 17:45 · UEFA Champions League