
Italy · Fondé en 1920 · Mapei Stadium - Città del Tricolore
11e du classement
49
Points
37
Joués
14
V
7
N
16
D
-3
Diff.
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Internazionale Milano | 37 | 27 | 5 | 5 | +54 | 86 |
| 2 | SSC Napoli | 37 | 22 | 7 | 8 | +21 | 73 |
| 3 | AC Milan | 37 | 20 |
31 joueurs
| 10 |
| 7 |
| +19 |
| 70 |
| 4 | AS Roma | 37 | 22 | 4 | 11 | +26 | 70 |
| 5 | Como 1907 | 37 | 19 | 11 | 7 | +33 | 68 |
| 6 | Juventus FC | 37 | 19 | 11 | 7 | +27 | 68 |
| 7 | Atalanta BC | 37 | 15 | 13 | 9 | +15 | 58 |
| 8 | Bologna FC 1909 | 37 | 16 | 7 | 14 | +3 | 55 |
| 9 | SS Lazio | 37 | 13 | 12 | 12 | 0 | 51 |
| 10 | Udinese Calcio | 37 | 14 | 8 | 15 | -2 | 50 |
| 11 | US Sassuolo Calcio | 37 | 14 | 7 | 16 | -3 | 49 |
@ACF Fiorentina
dim. 26 avr., 10:30 · Serie A
Autres(1)